Contenitore porta salvagente anulare realizzato in polietilene rotazionale con diametro di 85 cm x 20 cm di profondità, peso 9 Kg.
Contenitore per Salvagente Anulare
Contenitore porta salvagente anulare in polietilene rotazionale.
Contenitore porta salvagente anulare in polietilene rotazionale.
Contenitore porta salvagente anulare realizzato in polietilene rotazionale con diametro di 85 cm x 20 cm di profondità, peso 9 Kg.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| PHPSESSID | Identifica la sessione corrente tra il server che ospita questo sito ed il client (inteso come dispositivo di navigazione dell’utente). | |
| tk_ai | Memorizza un ID anonimo generato casualmente. Viene utilizzato solo all'interno dell'area di amministrazione e viene utilizzato per il monitoraggio dell'analisi generale. | |
| viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| wordpress_logged_in | Cookie di WordPress per un utente collegato. | |
| wp_setting | 1 anno | Settaggio che permette la visualizzazione ottimizzata del sito Wordpress e l’utilizzo da parte dell’amministratore. Il numero alla fine è l’ID utente individuale dalla tabella del database utenti. |
| wp_setting_time | 1 anno | Settaggio che permette la visualizzazione ottimizzata del sito wordpress e l’utilizzo da parte dell’amministratore. Il numero alla fine è l’ID utente individuale dalla tabella del database utenti. |
| wp_woocommerce_session | 2 giorni | Accettazione dei cookie Wordpress presenti nel sito. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| 1P_JAR | 1 mese | Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di Google Maps. |
| CONSENT | 1 mese | Utilizzato da google maps – necessario al servizio di terze parti Google. |
| NID | 6 mesi | Utilizzato da Google per monitorare le ricerche – necessario al servizio di terze parti Google. |
